| 10100103 | ABOCARDADOR EXENTRICO W810A
Sólido e resistente, para usar em medidas de tubo para as medidas, 1/4”, 3/16”, 5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8” e 3/4”. |
| 10100105 | ABOCARDADOR EXENTRICO W850-AVIO
Com uma construção premium com materiais mais leves e resistentes, têm a possibilidade de adaptação a ferramenta elétrica.
Para as medidas, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8” e 3/4”. |
| 4600826 | ACOPLAMENTO COMPLETO RS/RD9 II/III |
| 6501031 | ACPLAMENTO COM PORCA LOCA (RG180/5-4) 1/4M X 5/16F SAE |
| 65010322 | ACPOLAMENTO COM PORCA LOCA (RG180) 1/4F X 1/4M SAE RETO |
| 6501032 | ACPOLAMENTO COM PORCA LOCA (RG280/4-5) 5/16M X 1/4F SAE |
| 5002510 | ANALIZADOR ACIDEZ AAK ALCO (ACID ALERT) |
| 4603019 | BALANÇA ELECTRONICA W8025 (MAX.5 KG) |
| 4600008 | BOMBA DE VÁCUO MV 6/2 E/V |
| 4600006 | BOMBA DE VÁCUO PORTÁTIL DE DUPLO ESTÁGIO SEM ELECTRO VÁLVULA P-2D /RS3D
Caudal [L/min]: 46 | Conexões SAE [pol.]: 1/4” SAE | Alimentação [V]: 220-240 | Potência [W]: 120 | Peso [kg]: 6,4 | Capacidade do depósito de óleo [cm3]: 300 | Capacidade máxima de vácuo [mbar]: 0,01 | Dimensões [mm]: 267 x 150 x 250 |
| 4600005 | BOMBA DE VÁCUO PORTÁTIL DE DUPLO ESTÁGIO SEM ELECTRO VÁLVULA RS9D
Caudal [L/min]: 180 | Conexões SAE [pol.]: 1/4” SAE | Alimentação [V]: 230 | Potência [W]: 370 | Peso [kg]: 12 | Capacidade do depósito de óleo [cm3]: 450 | Capacidade máxima de vácuo [mbar]: 0,01 | Dimensões [mm]: 350 x 150 x 280 |
| 4600007 | BOMBA DE VÁCUO PORTÁTIL DE DUPLO ESTÁGIO COM ELECTRO VÁLVULA RS3DE/V
Caudal [L/min]: 46 | Conexões SAE [pol.]: 1/4” SAE, 5/16” SAE, 3/8” SAE | Alimentação [V]: 220-240 | Potência [W]: 120 | Peso [kg]: 6,4 | Capacidade do depósito de óleo [cm3]: 300 | Capacidade máxima de vácuo [mbar]: 0,01 | Dimensões [mm]: 267 x 150 x 250 |
| 4600010 | BOMBA DE VÁCUO PORTÁTIL DE DUPLO ESTÁGIO COM ELECTRO VÁLVULA RS9DE/V
Caudal [L/min]: 180 | Conexões SAE [pol.]: 1/4” SAE, 5/16” SAE, 3/8” SAE | Alimentação [V]: 230 | Potência [W]: 370 | Peso [kg]: 12 | Capacidade do depósito de óleo [cm3]: 450 | Capacidade máxima de vácuo [mbar]: 0,01 | Dimensões [mm]: 350 x 150 x 280 |
| 4600019 | BOMBA DE VÁCUO DE DUPLO ESTÁGIO COM VÁLVULA ELECTRO MAGNÉTICA WHU20/M
Caudal [L/min]: 330 | Conexões SAE [pol.]: KF25 | Alimentação [V]: 220-240 | Potência [W]: 750 | Peso [kg]: 41 | Capacidade do depósito de óleo [cm3]: 1000 | Capacidade máxima de vácuo [mbar]: 0,0001 | Dimensões [mm]: 750 x 250 x 420 |
| 46000193 | BOMBA DE VÁCUO DE DUPLO ESTÁGIO COM VÁLVULA ELECTRO MAGNÉTICA WHU20/T
Caudal [L/min]: 330 | Conexões SAE [pol.]: KF25 | Alimentação [V]: 380 | Potência [W]: 550 | Peso [kg]: 29,5 | Capacidade do depósito de óleo [cm3]: 1000 | Capacidade máxima de vácuo [mbar]: 0,0001 | Dimensões [mm]: 750 x 250 x 420 |
| 46000094 | BOMBA DE VÁCUO COM VACUOMETRO WP3DE/V |
| 4600011 | BOMBA DE VÁCUO COM VACUOMETRO WP8DE/V |
| 4600001 | BOMBA VÁCUO DIP 251 |
| 4600002 | BOMBA VÁCUO DIP 252 |
| 4600003 | BOMBA VÁCUO MV 6/2 |
| 1010060 | CABEÇA PARA ABOCARDADOR EXENTRICO W850-AVIO |
| 4600823 | CARCASA CARTER PARA BOMBA VACUO P2D |
| 5002570 | CARGAS UNIVERSAIS PARA DETECTOR DE FUGAS |
| 10106657 | CHAVE DE DESMONTAR JUNTAS (LOCK VALVE CARE) |
| 1010656 | CHAVE EXTRATORA DE PIPOS CARGA EW 3900 (AUTOMÓVEL)
Medida SAE [pol.]: 1/4” SAE |
| 1010663 | CHAVE EXTRATORA DE PIPOS CARGA EW 3900/5 (AUTOMÓVEL)
R410A
Medida SAE [pol.]: 5/16” SAE |
| 10106633 | CHAVE EXTRATORA DE PIPOS EW4900/5 5/16 COM DUPLA VÁLVULA |
| 1010653 | CHAVE SACA PIPOS FERRO CTV/P EM FERRO |
| 1010654 | CHAVE SACA PIPOS PLASTICO CTV/PL |
| 46012405 | CONDENSADOR PARA MAQUINA RECUPERAÇÃO E RECICLAGEM |
| 4601400 | CONE SEM SUPORTE COM CONEXÃO EM BORRACHA P/FLUSH 1 |
| 4610132 | CONJUNTO MANGUEIRAS 1500MM H 1/2 CME |
| 4610428 | CONJUNTO MANGUEIRAS 900MM COM VÁLVULA BOLA R-410A |
| 4610103 | CONJUNTO MANGUEIRAS 1/4 15CM COM VÁLVULA MANIPULO PEQUENO |
| 46101032 | CONJUNTO MANGUEIRAS 1/4 15CM COM VÁLVULA |
| 4610344 | CONJUNTO MANGUEIRAS 1500MM COM VÁLVULA 1/4X1/4 |
| 4610430 | CONJUNTO MANGUEIRAS 1500MM COM VÁLVULA BOLA R410A |
| 46101034 | CONJUNTO MANGUEIRAS 5/16 15CM COM VÁLVULA |
| 4610340 | CONJUNTO MANGUEIRAS 900MM COM VÁLVULA 1/4 X 1/4 |
| 2030135 | CONJUNTO MANÓMETROS COM VÁLVULA 90CM R-134ªCH236G |
| 5010211 | CONJUNTO DE SOLDAR PORTÁTIL TURBO SET 90º |
| 5010212 | CONJUNTO DE SOLDAR SPITFIRE PRO COM MALA + 2 CARGAS |
| 5010574 | CONJUNTO MANGUEIRAS PARA TURBO SET SEM REDUTORES |
| 4600822 | CORPO DA BOMBA DE VÁCUO P2D |
| 1010412 | CORTA TUBOS TC 1000 1/8 A 1´1/8 |
| 4610922 | DEPRESSOR PARA MANGUEIRAS DE CARGA 3/8 |
| 4610920 | DEPRESSOR PARA MANGUEIRAS DE CARGA 1/4 |
| 1010641 | ESCARIADOR CH 209 (METAL) |
| 4600810 | ESPELHO PARA VISOR DE BOMBA DE VÁCUO DIP/MV |
| 4600840 | FILTRO PARA BOMBA VÁCUO RV25-FPV-RV |
| 5010527 | GARRAFA AZOHIDRO |
| 5010504 | GARRAFA DE OXIGENIO PARA CONJUNTO TURBO SET |
| 5010526 | GARRAFA GÁS MAP/PRO PARA SPITFIRE |
| 5010524 | GARRAFA PROPANO PARA CONJUNTO TURBO SET MAXI |
| 4601402 | GRAMPO PARA MÁQUINA FLUSH 1 |
| 2030120 | GRUPO MANÓMETROS F2PF-80 2/V R12/R22/R502 |
| 2030121 | GRUPO MANÓMETROS ANALÓGICOS F2PF80/A2/4 2 VIAS
R134a, R404A, R22, R407C
Escala [MPa] BP: -0,1 a 1,5 | Escala [MPa] AP: -0,1 a 3,5 | Conexões
[pol.]: 3 X 1/4” SAE |
| 2030123 | GRUPO MANÓMETROS ANALÓGICOS F2PF80/A4/5/K1 2 VIAS
R410A, R32
Escala [MPa] BP: -0,1 a 3,8 | Escala [MPa] AP: -0,1 a 5,3 | Conexões
[pol.]: 3 X 5/16” SAE |
| 2030180 | GRUPO MANÓMETROS ANALÓGICOS F2PF80/A3/4/K1 2 VIAS
R600A
Escala [MPa] BP: -0,1 a 0,3 | Escala [MPa] AP: -0,1 a 1 | Conexões
[pol.]: 3 X 1/4” SAE |
| 2030112 | GRUPO MANÓMETROS PF 80 AP 1V R410A |
| 2030116 | GRUPOS MANÓMETROS ANALÓGICOS DE 1 VIA W1LMS80/A6/4/K1 BP Ø80 mm
R22, R134a, R404A, R407C
Escala: -0,1 a 1,5 MPa | Conexões: 2 X 1/4” SAE pol. |
| 2030115 | GRUPOS MANÓMETROS ANALÓGICOS DE 1 VIA W1HLMS80/A6/4 AP Ø80 mm
R22, R134a, R404A, R407C
Escala: -0,1 a 3,5 MPa | Conexões: 2 X 1/4” SAE pol. |
| 2030127 | GRUPO MANÓMETROS STA-2005-E9 5V R134A/R404A/R407C/R410A |
| 2030125 | GRUPO MANÓMETROS W4PF-80 4/V R12/R22/R507 |
| 2030126 | GRUPO MANÓMETROS ANALÓGICOS W4PF80/A6/4 4 VIAS
R134a, R404A, R22, R407C
Escala [MPa] BP: -0,1 a 1,5 | Escala [MPa] AP: -0,1 a 3,5 | Conexões
[pol.]: 3 X 1/4” SAE + 1 X 3/8” SAE |
| 2030113 | GRUPO MANÓMETROS 1/V BP R134/R404 STA |
| 2030128 | GRUPO MANÓMETROS 1V SEM VISOR |
| 20302123 | GRUPO MANÓMETROS 2V GLICERINA 0.80mm R134A (INOX) |
| 2030211 | GRUPO MANÓMETROS ANALÓGICOS DE GLICERINA PF2BL60/A6/4/K1 2VIAS
R134a, R404A, R22, R407C
Escala [MPa] BP: -1 a 10 | Escala [MPa] AP: -1 a 30 | Conexões [pol.]: 3 X 1/4” SAE |
| 2030218 | GRUPO MANÓMETROS ANALÓGICOS DE GLICERINA PF2BL60/A4/5/K1 2 VIAS
R410A, R32
Escala [MPa] BP: -1 a 20 | Escala [MPa] AP: -1 a 45 | Conexões [pol.]: 3 X 5/16” SAE |
| 2030210 | GRUPO MANÓMETROS 2V GLICERINA R134A |
| 2030212 | GRUPO MANÓMETROS ANALÓGICOS DE GLICERINA F2ML60/A6/4 Ø60 mm 2 VIAS (INOX)
R134a, R404A, R22, R407C
Escala [MPa] BP: -1 a 18 | Escala [MPa] AP: -1 a 38 | Conexões [pol.]: 3 X 1/4” SAE |
| 20301212 | GRUPO MANÓMETROS 2V TSTA-2002P-80-E6 R22/R404A/R407C/R134A |
| 2030214 | GRUPO MANÓMETROS 4V GLICERINA R12 |
| 2030213 | GRUPO MANÓMETROS 4V GLICERINA R134A |
| 2030133 | GRUPO MANÓMETROS PF2PF100 2V R134A/R404A |
| 2030159 | GRUPO MANÓMETROS 4V DIGITAIS FOX-200 COM 2 SONDAS
Campo de medição: -99,9 a 400°C | Pressão máxima
de trabalho: 56 bar | Classe de precisão
melhor que 1% FS | 1 Sonda de temperatura
ambiente, 2 sondas de temperatura tipo K, cabo de 3 metros | 2 Transdutores de pressão (-0,99 a 49,90 bar) | Unidades: bar, MPa, psi, °C e °F | Ecrã retro iluminado | Base de dados com mais de
50 refrigerantes (CFC, HCFC, HFC, hidrocarbonetos) |
| 20301593 | GRUPO MANÓMETROS 4V DIGITAIS FOX-300 COM 2 SONDAS
Campo de medição: -99,9 a 400°C | Pressão máxima
de trabalho: 56 bar | Classe de precisão
melhor que 1% FS | 1 Sonda de temperatura
ambiente, 2 sondas de temperatura tipo K, cabo de 3 metros | 2 Transdutores de pressão (-0,99 a 49,90 bar) | Unidades: bar, MPa, psi, °C e °F | Ecrã retro iluminado | Base de dados com mais de
50 refrigerantes (CFC, HCFC, HFC, hidrocarbonetos) |
| 2030158 | GRUPO MANÓMETROS DIGITAIS FOX COM 2 SONDAS (+45 GASES)
Campo de medição: -99,9 a 400°C | Pressão máxima
de trabalho: 56 bar | Classe de precisão
melhor que 1% FS | 1 Sonda de temperatura
ambiente, 2 sondas de temperatura tipo K, cabo de 3 metros | 2 Transdutores de pressão (-0,99 a 49,90 bar) | Unidades: bar, MPa, psi, °C e °F | Ecrã retro iluminado | Base de dados com mais de
50 refrigerantes (CFC, HCFC, HFC, hidrocarbonetos) |
| 4600818 | JUNTA CÁRTER ÓLEO PARA BOMBA VÁCUO P2D |
| 4610903 | JUNTA PARA MANGUEIRA DE CARGA 1/4 (KIT 10 UN) |
| 4610901 | JUNTA PARA MANGUEIRA DE CARGA 3/8 |
| 4610906 | JUNTA PARA MANGUEIRAS 5/16 R410A (KIT 10 UN) |
| 4610915 | JUNTA PARA MANGUEIRAS TEFLON 1/4 (KIT 10 UN) |
| 5002507 | KIT ANALISADOR DE ACIDEZ (CHECK-MATE) |
| 2030164 | KIT AZOHIDRO TOTAL-TEST-HVAC-ELD-A |
| 1010675 | KIT DE LAVAGEM PARA CIRCUITOS FRIGORIFICOS A/CF-P-H |
| 1010678 | KIT DE LIGAÇOES PARA FLASH-FLUSH FORMULA |
| 5002060 | KIT DETETOR DE FUGAS PGR/100-HVAC NITROGENIO 48BAR |
| 4601385 | KIT JUNTAS E JUNTAS PRATO DE VALVULAS EASYREC120 |
| 4600850 | KIT MANGEIRAS PARA BOMBA RV25 CLT4/4 |
| 2030168 | KIT MANÓMETRO + ACESSÓRIO PARA TESTE INSTALAÇÕES 05015003 Ø80 mm
R-134a, R-1234yf, R-404A, R-407C, R-507, R-22, R-410A
Conexões SAE [pol.] 1/4” SAE | Escala [MPa] -0,1 a 5,3
|
| 2030166 | KIT N2-07/SK REGULADOR NITROGÉNIO/GARRAFA/MANGUEIRA |
| 2030165 | KIT NITROGÉNIO K-AZ200-50/BN2 |
| 20301655 | KIT STL-601-55N2-5 REGULADOR NITROGÉNIO/GARRAFA/MANGUEIRA |
| 4600852 | KIT VÁCUO ULTRA RÁPIDO IPERVAC 1/4 + MANGUEIRA |
| 4600854 | KIT VÁCUO ULTRA RAPIDO IPERVAC 5/16 + MANGUEIRA |
| 4600860 | KIT VÁLVULA + VACUÓMETRO K-EVC PARA RV25 BT
Conexões SAE [pol.]: 1/4” SAE M, 3/8” SAE M, 5/16” SAE M |Ø vacuómetro [mm]: 80 |
| 46008174 | LÂMINA DE DESCARGA P/RS-4-RS9 |
| 4600817 | LENGUETA DE ARRASTRE Nº20 MV6/2 370405 |
| 1010677 | LÍQUIDO DE LAVAGEM FLASH-FLUSH FORMULA |
| 5002583 | LÍQUIDO DE LIMPEZA FF1 (EMB.1 LTS) |
| 5002580 | LÍQUIDO PARA MAQUINA LIMPEZA STFLUSH |
| 5002585 | LÍQUIDO SUPER FLUSH (EMB.30 Kg) |
| 5002586 | LÍQUIDO SUPER-FLUSH (EMB.20 LTS) |
| 5002581 | LÍQUIDO SUPER-FLUSH (EMB.6LTS) |
| 5010552 | MAÇARICO E BICO PARA TURBO SET |
| 4600830 | MALA PLÁSTICA VAZIA PARA BOMBA DE VACUO |
| 1010680 | MALA VAZIA PARA FERRAMENTA (AZUL) |
| 4610113 | MANGUEIRA DE CARGA 120CM AMARELA |
| 4610114 | MANGUEIRA DE CARGA 120CM AZUL |
| 4610115 | MANGUEIRA DE CARGA 120CM VERMELHA |
| 4610121 | MANGUEIRA DE CARGA 150 CM AMARELA |
| 4610117 | MANGUEIRA DE CARGA 150 CM R134A AMARELA |
| 4610118 | MANGUEIRA DE CARGA 150 CM R134A VERDE |
| 4610119 | MANGUEIRA DE CARGA 150 CM R134A VERMELHA |
| 4610122 | MANGUEIRA DE CARGA 150CM AZUL |
| 4610123 | MANGUEIRA DE CARGA 150CM VERMELHA |
| 4610125 | MANGUEIRA DE CARGA 180 CM R134A AMARELA |
| 4610126 | MANGUEIRA DE CARGA 180 CM R134A VERDE |
| 4610127 | MANGUEIRA DE CARGA 180 CM R134A VERMELHA |
| 4610129 | MANGUEIRA DE CARGA 180CM AMARELA |
| 4610130 | MANGUEIRA DE CARGA 180CM AZUL |
| 4610131 | MANGUEIRA DE CARGA 180CM VERMELHA |
| 4610137 | MANGUEIRA DE CARGA 200CM AMARELA |
| 4610138 | MANGUEIRA DE CARGA 200CM AZUL |
| 4610139 | MANGUEIRA DE CARGA 200CM VERMELHA |
| 4610141 | MANGUEIRA DE CARGA 250CM AMARELA |
| 4610142 | MANGUEIRA DE CARGA 250CM AZUL |
| 4610143 | MANGUEIRA DE CARGA 250CM VERMELHA |
| 4610145 | MANGUEIRA DE CARGA 300CM AMARELA |
| 4610146 | MANGUEIRA DE CARGA 300CM AZUL |
| 4610147 | MANGUEIRA DE CARGA 300CM VERMELHA COM VÁLVULA |
| 4610144 | MANGUEIRA DE CARGA 300MM VERMELHA |
| 4610104 | MANGUEIRA DE CARGA 30CM AMARELA |
| 4610105 | MANGUEIRA DE CARGA 30CM AZUL |
| 4610106 | MANGUEIRA DE CARGA 30CM VERMELHA |
| 4610110 | MANGUEIRA DE CARGA 90 CM AMARELA |
| 4610111 | MANGUEIRA DE CARGA 90 CM AZUL |
| 4610107 | MANGUEIRA DE CARGA 90 CM R134A AMARELA |
| 4610108 | MANGUEIRA DE CARGA 90 CM R134A VERDE |
| 4610109 | MANGUEIRA DE CARGA 90 CM R134A VERMELHA |
| 4610112 | MANGUEIRA DE CARGA 90 CM VERMELHA |
| 4610201 | MANGUEIRA DE CARGA HDA-12B 30CM 1/4 45º COM DEPRESSOR |
| 4610203 | MANGUEIRA DE CARGA HDA-12R 30CM 1/4 45º COM DEPRESSOR |
| 4610202 | MANGUEIRA DE CARGA HDA-12Y 30CM 1/4 45º COM DEPRESSOR |
| 4610207 | MANGUEIRA DE CARGA HDA-36B 90CM 1/4 45º COM DEPRESSOR E SEM VÁLVULA FINAL |
| 4610209 | MANGUEIRA DE CARGA HDA-36R 90CM 1/4 45º COM DEPRESSOR E SEM VÁLVULA FINAL |
| 4610208 | MANGUEIRA DE CARGA HDA-36Y 90CM 1/4 45 COM DEPRESSOR E SEM VÁLVULA FINAL |
| 4610211 | MANGUEIRA DE CARGA HDA-60B 150CM 1/4 45º COM DEPRESSOR E SEM VÁLVULA FINAL |
| 4610213 | MANGUEIRA DE CARGA HDA-60R 150CM 1/4 45º COM DEPRESSOR E SEM VÁLVULA FINAL |
| 4610212 | MANGUEIRA DE CARGA HDA-60Y 150CM 1/4 45º COM DEPRESSOR E SEM VÁLVULA FINAL |
| 4610214 | MANGUEIRA DE CARGA HDA-72B 180CM 1/4 45º COM DEPRESSOR E SEM VÁLVULA FINAL |
| 4610216 | MANGUEIRA DE CARGA HDA-72R 180CM 1/4 45º COM DEPRESSOR E SEM VÁLVULA FINAL |
| 4610215 | MANGUEIRA DE CARGA HDA-72Y 180CM 1/4 45º COM DEPRESSOR E SEM VÁLVULA FINAL |
| 4610223 | MANGUEIRA DE CARGA HDS-36B 90CM 1/4 SEM DEPRESSOR |
| 4610225 | MANGUEIRA DE CARGA HDS-36R 90CM 1/4 sem DEPRESSOR |
| 4610224 | MANGUEIRA DE CARGA HDS-36Y 90CM 1/4 SEM DEPRESSOR |
| 4610235 | MANGUEIRA DE CARGA HDS-6-36B 90CM 3/8 SEM DEPRESSOR |
| 4610237 | MANGUEIRA DE CARGA HDS-6-36R 90CM 3/8 SEM DEPRESSOR |
| 4610236 | MANGUEIRA DE CARGA HDS-6-36Y 90CM 3/8 SEM DEPRESSOR |
| 4610238 | MANGUEIRA DE CARGA HDS-6-60B 150CM 3/8 SEM DEPRESSOR |
| 4610240 | MANGUEIRA DE CARGA HDS-6-60R 150CM 3/8 SEM DEPRESSOR |
| 4610239 | MANGUEIRA DE CARGA HDS-6-60Y 150CM 3/8 SEM DEPRESSOR |
| 4610241 | MANGUEIRA DE CARGA HDS-6-72B 180CM 3/8 SEM DEPRESSOR |
| 4610243 | MANGUEIRA DE CARGA HDS-6-72R 180CM 3/8 SEM DEPRESSOR |
| 4610242 | MANGUEIRA DE CARGA HDS-6-72Y 180CM 3/8 SEM DEPRESSOR |
| 4610226 | MANGUEIRA DE CARGA HDS-60B 150CM 1/4 SEM DEPRESSOR |
| 4610228 | MANGUEIRA DE CARGA HDS-60R 150CM 1/4 SEM DEPRESSOR |
| 4610227 | MANGUEIRA DE CARGA HDS-60Y 150CM 1/4 SEM DEPRESSOR |
| 4610229 | MANGUEIRA DE CARGA HDS-72B 180CM 1/4 SEM DEPRESSOR |
| 4610231 | MANGUEIRA DE CARGA HDS-72R 180CM 1/4 SEM DEPRESSOR |
| 4610230 | MANGUEIRA DE CARGA HDS-72Y 180CM 1/4 SEM DEPRESSOR |
| 4610353 | MANGUEIRA DE CARGA V/B 1/4 X 3/8 150CM |
| 4610350 | MANGUEIRA DE CARGA V/B 1/4 X 3/8 90CM |
| 4610336 | MANGUEIRA DE CARGA V/GYSS/4-4/60 1500MM AMARELA |
| 4610335 | MANGUEIRA DE CARGA V/GYSS/4-4/60 1500MM AZUL |
| 4610337 | MANGUEIRA DE CARGA V/GYSS/4-4/60 1500MM VERMELHA |
| 4610313 | MANGUEIRA DE CARGA V/HDS-120B 300CM 1/4 COM DEPRESSOR |
| 4610315 | MANGUEIRA DE CARGA V/HDS-120R 300CM 1/4 COM DEPRESSOR |
| 4610314 | MANGUEIRA DE CARGA V/HDS-120Y 300CM 1/4 COM DEPRESSOR |
| 4610301 | MANGUEIRA DE CARGA V/HDS-36B 90CM 1/4 COM DEPRESSOR |
| 4610303 | MANGUEIRA DE CARGA V/HDS-36R 90CM 1/4 COM DEPRESSOR |
| 4610302 | MANGUEIRA DE CARGA V/HDS-36Y 90CM 1/4 COM DEPRESSOR |
| 4610320 | MANGUEIRA DE CARGA V/HDS-6-36B 90CM 3/8 SEM DEPRESSOR |
| 4610322 | MANGUEIRA DE CARGA V/HDS-6-36R 90CM 3/8 SEM DEPRESSOR |
| 4610321 | MANGUEIRA DE CARGA V/HDS-6-36Y 90CM 3/8 SEM DEPRESSOR |
| 4610323 | MANGUEIRA DE CARGA V/HDS-6-60B 150CM 3/8 SEM DEPRESSOR |
| 4610325 | MANGUEIRA DE CARGA V/HDS-6-60R 150CM 3/8 SEM DEPRESSOR |
| 4610324 | MANGUEIRA DE CARGA V/HDS-6-6OY 150CM 3/8 SEM DEPRESSOR |
| 4610326 | MANGUEIRA DE CARGA V/HDS-6-72B 180CM 3/8 SEM DEPRESSOR |
| 4610328 | MANGUEIRA DE CARGA V/HDS-6-72R 180CM 3/8 SEM DEPRESSOR |
| 4610327 | MANGUEIRA DE CARGA V/HDS-6-72Y 180CM 3/8 SEM DEPRESSOR |
| 4610304 | MANGUEIRA DE CARGA V/HDS-60B 150CM 1/4 COM DEPRESSOR |
| 4610306 | MANGUEIRA DE CARGA V/HDS-60R 150CM 1/4 COM DEPRESSOR |
| 4610305 | MANGUEIRA DE CARGA V/HDS-60Y 150CM 1/4 COM DEPRESSOR |
| 4610307 | MANGUEIRA DE CARGA V/HDS-72B 180CM 1/4 COM DEPRESSOR |
| 4610309 | MANGUEIRA DE CARGA V/HDS-72R 180CM 1/4 COM DEPRESSOR |
| 4610308 | MANGUEIRA DE CARGA V/HDS-72Y 180CM 1/4 COM DEPRESSOR |
| 4610355 | MANGUEIRA DE CARGA V/R 1/4 X 3/8 150CM |
| 4610352 | MANGUEIRA DE CARGA V/R 1/4 X 3/8 90CM |
| 4610333 | MANGUEIRA DE CARGA V/WSS/4-4/36 900MM AMARELA |
| 4610332 | MANGUEIRA DE CARGA V/WSS/4-4/36 900MM AZUL |
| 4610334 | MANGUEIRA DE CARGA V/WSS/4-4/36 900MM VERMELHA |
| 4610354 | MANGUEIRA DE CARGA V/Y 1/4 X 3/8 150CM |
| 4610351 | MANGUEIRA DE CARGA V/Y 1/4 X 3/8 90CM |
| 46104254 | MANGUEIRA DE CARGA V/HDSS/5-5/120B 300CM 5/16 |
| 46104256 | MANGUEIRA DE CARGA V/HDSS/5-5/120R 300CM 5/16 |
| 46104255 | MANGUEIRA DE CARGA V/HDSS/5-5/120Y 300CM 5/16 |
| 4610423 | MANGUEIRA DE CARGA V/HDSS/5-5/60B 150CM 5/16 |
| 4610425 | MANGUEIRA DE CARGA V/HDSS5/5-5/60R 150CM 5/16 |
| 4610424 | MANGUEIRA DE CARGA V/HDSS5/5-5/60Y 150CM 5/16 |
| 46101036 | MANGUEIRA 1/4 15CM CCOM VALVULA AMARELA |
| 5010573 | MANGUEIRA GAS PARA TURBO SET COM VALVULA ANTI RETORNO |
| 5010572 | MANGUEIRA OXIGENIO PARA TURBO SET COM VALVULA ANTI RETORNO |
| 4610512 | MANGUEIRAS CARGA R-410A SEM VALVULA AZUL |
| 4610511 | MANGUEIRAS CARGA R-410A SEM VALVULA AMARELA |
| 4610510 | MANGUEIRAS CARGA R410A SEM VALVULA VERMELHA |
| 4610102 | MANGUEIRAS DE CARGA 10 CM AZUL |
| 4610101 | MANGUEIRAS DE CARGA 10 CM VERMELHA |
| 46101025 | MANGUEIRAS DE CARGA 15 CM |
| 4610522 | MANGUEIRAS R-410A 5/16 X 1/4 AMARELA |
| 4610520 | MANGUEIRAS R-410A 5/16 X 1/4 AZUL |
| 4610521 | MANGUEIRAS R-410A 5/16 X 1/4 VERMELHA |
| 2030320 | MANÍPULO PARA GRUPO MANÓMETROS WK-07 AP |
| 2030321 | MANÍPULO PARA GRUPO MANÓMETROS WK-07 BP |
| 2025110 | MANÓMETRO Ø60 ALTA PRESSÃO R-12, R-22, R-502 |
| 2025111 | MANÓMETRO Ø60 BAIXA PRESSÃO R-12, R-22, R-502 |
| 2025112 | MANÓMETRO Ø70 ALTA PRESSÃO |
| 2025113 | MANÓMETRO Ø70 BAIXA PRESSÃO |
| 5010558 | MANÓMETRO ACETILENO 2.5 BAR 1/8 NPT 53MM P/FGR |
| 5010557 | MANÓMETRO ACETILENO 40 BAR 1/8 NPT P/FGR |
| 4601280 | MANÓMETRO AP PARA MÁQUINAS RECUPERAÇÃO REC |
| 4601281 | MANÓMETRO BP PARA MÁQUINAS RECUPERAÇÃO REC |
| 2025312 | MANÓMETRO GLECERINA Ø60 BP R-134A, R-404A |
| 2025321 | MANÓMETRO GLECERINA Ø70 PAINEL AP F4P-PG |
| 2025305 | MANÓMETRO GLICERINA AP ML60/53C4S/410 |
| 2025308 | MANÓMETRO GLECIRINA BP ML60/18C4FA/A8 R22, R404A, R134A, R407C líquido
Escala: -0,1 a 1,8 MPa | Conexão: 1/4” SAE pol. |
| 2025307 | MANÓMETRO DE GLECIRINA AP ML60/38C4FA/A8 R22, R404A, R134A, R407C líquido
Escala: -0,1 a 3,8 MPa | Conexão: 1/4” SAE pol. |
| 2025322 | MANÓMETRO GLICERINA Ø60 AP PAINEL R-22, R-407C, R-134 R-404 INOX |
| 2025313 | MANÓMETRO GLICERINA Ø60 AP R-134A R-404A |
| 2025327 | MANÓMETRO GLICERINA Ø60 AP R-410A. R-32 ML60/53C4S/4A S/POST. |
| 2025323 | MANÓMETRO DE GLICERINA Ø60 BP ML60/18R4FP/A8 PAINEL
R134a, R404A, R22, R407C
Escala: -0,1 a 1,8 MPa | Conexão: 1/4” SAE pol. |
| 2025324 | MANÓMETRO DE GLICERINA Ø60 AP ML60/38R4FP/A8 PAINEL
R134a, R404A, R22, R407C
Escala: -0,1 a 1,8 MPa | Conexão: 1/4” SAE pol. |
| 2025326 | MANÓMETRO GLICERINA Ø60 BP R-410, R-32 ML60/38C4S/4A S/POST. |
| 2025325 | MANÓMETRO GLICERINA Ø60 R-407C PAINEL BP |
| 2025320 | MANÓMETRO GLICERINA Ø70 PAINEL BP |
| 2025314 | MANÓMETRO GLICERINA 18B6070 BP R-12, R-22, R-502 |
| 2025315 | MANÓMETRO GLICERINA 18B6071 AP R-12, R-22, R-502 |
| 2025316 | MANÓMETRO DE GLICERINA BL60/10R1/A6/K1 Ø60 mm BP R134a, R404A, R22, R407C
Escala: -1 a 10 bar | Conexão 1/8” NPT pol. |
| 2025317 | MANÓMETRO DE GLICERINA BL60/30R1/A6/K1 AP R134a, R404A, R22, R407C
Escala: -1 a 30 bar | Conexão 1/8” NPT pol. |
| 2025328 | MANÓMETRO DE GLICERINA BL60/10R1/A4/K1 BP Ø60 R410A, R32
