A marca Freon™ tem sido usada na indústria desde que os primeiros refrigerantes fluoroquímicos foram introduzidos no mercado pelos negócios da Chemours (anteriormente DuPont) há mais de 85 anos. Durante este tempo, Freon™ veio representar a mais alta qualidade e desempenho em múltiplas aplicações de ar condicionado e refrigeração.
À medida que se desenvolveram novos produtos HFC, eles assumiram novos nomes comerciais, incluindo Suva™ e ISCEON™. No entanto, quando foi iniciada a transição da DuPont para a Chemours, foi reconhecido o valor da marca Freon™ e, desde então, a Chemours tomou medidas para ampliá-la. Como resultado, a nossa carteira completa de HFC será representada por Freon™.
Poderá consultar a tabela abaixo para determinar qual o refrigerante Freon™ mais adequado à aplicação que pretende.
Gases refrigerantes Freon™  | ||||||
Referência  | Gás refrigerante  | Composição  | PAG AR4  | Substitui  | Características  | Areas de aplicação  | 
1602011  | Freon™ M029 (R-422D)  | R-125 (65,1%) R-134a (31,5%) R-600a (3,4%)  | 2729  | R-22  | Não inflamável. ASHRAE Classe 1. Temperatura de descarga significativamente inferior à do R-22. Glide de temperatura 4,5 K.  | Refrigeração de expansão direta de média temperatura. Ar condicionado doméstico e comercial.  | 
1602012  | Freon™ 39TC (R-423A)  | R-134a (52,5%) HFC-22/ea (47,5%)  | 2280  | R-12  | Não inflamável. ASHRAE Classe 1. Temperatura de descarga s Ignificativamente inferior à do R-12. Glide de temperatura 0,5 K.  | Chillers centrifugos concebidos para R-12.  | 
1602017  | Freon ™ M049 Plus (R-437A)  | R-134a (78,5%) R-125 (19,5%) R-600 (1,4%) R-601 (0,6%)  | 1805  | R-12 HCFCs (misturas) Isceon® M049  | Não inflamável. ASHRAE Classe 1. 11% de maior capacidade e temperatura de descarga inferior em relação ao R-12. Glide de temperatura 1,7 K.  | Ar condicionado automóvel concebido para R-12. Sistemas de refrigeração concebidos para R-12.  | 
1602018  | Freon™ M059 (R-417A)  | R-134a (50%) R-125 (46,6%) Butano (3,4%)  | 2346  | R-22  | Não inflamável. ASHRAE Classe 1. Temperatura de descarga significativamente inferior à do R-22. Glide de temperatura 3 K.  | Ar condicionado doméstico e comercial. Refrigeração de média temperatura.  | 
1602022  | Freon™ M099 (R-438A)  | R-32 (8,5%) R-125 (45,0%) R134a (44,2%) R-600 (1,7%) R-601a (0,6%)  | 2265  | R-22  | Não inflamável. ASHRAE Classe 1. Combina as propriedades de pressão-entalpia do R-22 com a compatibilidade do óleo mineral num único refrigerante. Glide de temperatura 3-4 K.  | Ar condicionado doméstico e comercial. Refrigeração de baixa e média temperatura.  | 
1602001  | Freon™™ 134a (R-134a)  | R-134a (100%)  | 1430  | R-12  | Não inflamável. ASHRAE Classe 1. Refrigerante padrão para ar condicionado automóvel. Glide de temperatura 0 K.  | Refrigeração de média e alta temperatura. Retrofit de R-12 em refrigeração e ar condicionado. Ar condicionado automóvel.  | 
1602020  | Freon™ 407A (R-407A)  | R-32 (20%) R-125 (40%) R-134a (40%)  | 2107  | R-404A R-507 R-22  | Não inflamável. ASHRAE Classe 1. Desempenho semelhante ao R-404A/R-507. Glide de temperatura ~4 K.  | Refrigeração comercial, de transporte e industrial.  | 
1602007  | Freon™ 407C (R-407C)  | R-32 (23%) R-125 (25%) R-134a (52%)  | 1774  | R-22  | Não Inflamável. ASHRAE Classe 1. Desempenho semelhante ao do R-22. Glide de temperatura 4,9 K.  | Ar condicionado/bombas de calor doméstico e comercial.  | 
1602009  | Freon™ 410A (R-410A)  | R-32 (50%) R-125 (50%)  | 2088  | R-22  | Não inflamável. ASHRAE Classe 1. Capacidade superior e pressão significativamente mais elevada que o R-22. Glide de temperatura 0 K.  | Ar condicionado/bombas de calor doméstico e comercial.  | 



